Roverfemkamp 2022
16.-18. september ble det avholdt felles roverfemkamp mellom NSF og KM.
Se innlegg med bilder fra helgen her
Se resultatliste her
| Lagnavn | TOTALT | plass |
| Jentastemning | 453.1 | 1 |
| Gulo gulo | 429.0 | 2 |
| Landslaget | 427.3 | 3 |
| BUDT | 420.7 | 4 |
| Fjellræv | 419.9 | 5 |
| Rebell | 405.7 | 6 |
| Høyt og lavt | 401.3 | 7 |
| Smekk | 396.2 | 8 |
| Fantene | 395.4 | 9 |
| Knøttene | 394.8 | 10 |
| De tre små | 372.1 | 11 |
| Baglerne | 366.7 | 12 |
| Beffto | 365.0 | 13 |
| Frekk taco | 361.0 | 14 |
| Fenderknuten | 357.9 | 15 |
| Ursus Arctos | 354.3 | 16 |
| 1. Fredrikstad | 350.3 | 17 |
| Gjøk | 349.3 | 18 |
| Bakehuset | 345.8 | 19 |
| De tre bukkene bruse | 345.1 | 20 |
| Godt spørsmål | 340.8 | 21 |
| Meles meles | 330.3 | 22 |
| Mors grovbrød | 311.3 | 23 |
| Treneve | 311.0 | 24 |
| Påsan | 305.8 | 25 |
| Pissregn | 286.8 | 26 |
| Ursa major | 283.9 | 27 |
| Tapt sak | 251.2 | 28 |
| Profesjonelle pyromaner | 246.1 | 29 |
| Kometkameratene | 239.0 | 30 |
| Opplett | 203.7 | 31 |
| Guffen 2 | 0.0 | 32 |
| Guffen | 0.0 | 33 |
| Hårek | 0.0 | 34 |
| MøøM | 0.0 | 35 |
| Rottene | 0.0 | 36 |
Oversikt over poeng i hver gren her
NB Kan svikte i mobilvisning
| Lagnavn | Orientering | Teori | Valgfri oppgave |
Hemmelig oppgave |
Hinderløype |
| Jentastemning | 93.2 | 79.1 | 80.7 | 100.0 | 100.0 |
| Gulo gulo | 83.6 | 100.0 | 63.9 | 100.0 | 81.5 |
| Landslaget | 73.5 | 54.8 | 100.0 | 100.0 | 99.0 |
| BUDT | 100.0 | 69.6 | 71.1 | 100.0 | 80.0 |
| Fjellræv | 82.6 | 82.6 | 85.5 | 90.0 | 79.2 |
| Rebell | 87.3 | 69.6 | 83.1 | 100.0 | 65.7 |
| Høyt og lavt | 89.4 | 82.6 | 71.1 | 100.0 | 58.2 |
| Smekk | 75.0 | 57.4 | 91.6 | 100.0 | 72.2 |
| Fantene | 77.4 | 82.6 | 56.6 | 100.0 | 78.8 |
| Knøttene | 74.8 | 91.3 | 77.1 | 100.0 | 51.5 |
| De tre små | 67.9 | 62.0 | 91.6 | 100.0 | 50.6 |
| Baglerne | 72.0 | 67.2 | 75.9 | 100.0 | 51.5 |
| Beffto | 78.2 | 82.6 | 38.6 | 100.0 | 65.6 |
| Frekk taco | 83.6 | 52.2 | 86.7 | 90.0 | 48.5 |
| Fenderknuten | 24.1 | 91.3 | 94.0 | 100.0 | 48.4 |
| Ursus Arctos | 75.4 | 43.5 | 55.4 | 100.0 | 80.0 |
| 1. Fredrikstad | 80.4 | 60.9 | 45.8 | 100.0 | 63.3 |
| Gjøk | 67.5 | 55.4 | 71.1 | 100.0 | 55.4 |
| Bakehuset | 76.8 | 64.3 | 47.0 | 100.0 | 57.6 |
| De tre bukkene bruse | 83.9 | 56.5 | 53.0 | 100.0 | 51.6 |
| Godt spørsmål | 67.7 | 52.2 | 77.1 | 100.0 | 43.8 |
| Meles meles | 62.1 | 60.9 | 54.2 | 100.0 | 53.1 |
| Mors grovbrød | 74.5 | 65.2 | 13.3 | 100.0 | 58.3 |
| Treneve | 79.7 | 47.8 | 57.8 | 100.0 | 25.7 |
| Påsan | 46.4 | 52.2 | 33.7 | 90.0 | 83.4 |
| Pissregn | 17.3 | 60.9 | 59.0 | 75.0 | 74.6 |
| Ursa major | 55.1 | 91.3 | 67.5 | 0.0 | 70.0 |
| Tapt sak | 10.7 | 60.9 | 42.2 | 100.0 | 37.5 |
| Profesjonelle pyromaner | 21.4 | 69.0 | 33.7 | 100.0 | 22.0 |
| Kometkameratene | 21.1 | 43.5 | 21.7 | 90.0 | 62.7 |
| Opplett | 0.0 | 43.5 | 60.2 | 100.0 | 0.0 |
| Guffen 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0..0 |
| Guffen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hårek | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MøøM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rottene | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Topp- og miniatyrbilde: Mads Ankarstrand